Atentie! Produsele Evacakehouse pot contine alergeni. Va punem la dispozitie lista substantelor sau produselor care cauzeaza alergii sau intoleranta.
Conform directivei 2000/13/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20.03.2000, alergenii din alimente se pot incadra in urmatoarele grupe:
1. Cereale care contin gluten si anume: grau, secara, orz, ovaz, grau spelt, grau dur sau hibrizi ai acestora si produse derivate, exceptand:
a) Siropurile din glucoza obtinuta din grau, inclusive dextroza;
b) Maltodextrine obtinute din grau.
c) Siropurile de glucoza obtinute din orz.
d) Cereale utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricola.
2. Crustacee si produse derivate;
3. Oua si produse derivate.
4. Peste si produse derivate, exceptand:
a) Gelatina de peste folosita ca substanta suport pentru preparatele de vitamine sau de carotenoide.
b) Gelatina de peste sau ihticolul folosit la limpezirea berii sau a vinului.
5. Arahide si produse derivate;
6. Soia si produse derivate, exceptand:
a) Uleiul si grasimea de soia rafinate complet.
b) Amestecuri natural de tocoferoli ( E306), tocoferolul D-alfa natural, acetatul de tocoferol D-alfa natural, succinatul de tocoferol D-alfa natural obtinut din soia.
c) Fitosteroli si esterii de fitosterol derivati din uleiuri vegetale, obtinute din soia;
d) Esterul de stanol vegetal fabricat din steroli de ulei vegetal, obtinut din soia.
7. Lapte si produse derivate ( inclusive lactoza) exceptand:
a) Zerul utilizat pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricola;
b) Lactitolul.
8. Fructe cu coaja lemnoasa, adica : migdale ( Amygdalus communis L) , alune de padure ( Corylus avellana), nuci ( Juglans regia ), nuci caju ( Anacardium accidentale), nuci Pecan ( Carya illinoinensis ( Wangenh.) K Koch), nuci de Brazilia ( Bertholletia excels), fistic ( Pistacia vera) , nuci de macadamia si nuci de Queensland ( Macadamia ternifolia), precum si produse derivate, exceptand fructe cu coaja utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricola.
9. Telina si produse derivate.
10. Mustarul si produsele derivate.
11. Seminte de susan si produse derivate.
12. Dioxidul de sulf si sulfitii in concentratii mai mari de 10 mg/kg sau 10mg/litru in echivalent de SO2 total care trebuie calculate pentru produsele gata pentru consum sau reconstituite in confomitate cu instructiunile producatorilor.
13. Lupin si produse derivate.
14. Moluste si produse derivate.
In cazul in care suferiti de o alergie, va rugam sa solicitati informatii suplimentare inainte de efectuarea comenzii.
DECLARATII NUTRITIONALE
Declarațiile nutriționale respectă legislația în vigoare, REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 25 octombrie 2011, privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei .
Declarațiile nutriționale cuprind următoarele informații obligatorii: valoarea energetică exprimată în kcalorii; cantitatea de grăsimi, acizi grași saturați, glucide, zaharuri, proteine, fibre și sare (după caz, o declarație poate să indice faptul că prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente);
- valoarea energetică și cantitățile de nutrienți menționate în declarația nutrițională se referă la produsele alimentare astfel cum sunt vândute.
- valorile declarate sunt valori medii care s-au bazat, după caz, pe următorii factori: un calcul efectuat pe baza valorilor medii cunoscute sau reale ale ingredientelor utilizate; sau un calcul efectuat pe baza unor date general stabilite și acceptate.
- cantitatea de nutrienți este exprimată numai per porție sau numai per unitate de consum, în conformitate cu articolul 33, secțiunea 2,cap. IV, REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2011, valoarea energetică exprimată per 100 g sau per 100 ml și în funcție de porție sau unitatea de consum.
- în cazurile în care valoarea energetică sau cantitatea de nutrient (nutrienți) dintr-un produs sunt neglijabile, informațiile referitoare la elementele respective pot fi înlocuite cu o mențiune precum „Conține cantități neglijabile de ….” și sunt amplasate în imediata apropiere a declarației nutriționale.
Produsul “MISS COCO” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 355 | 17 | 16 | 0,5 | 48 | 16 | 3 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
conține cantități neglijabile de fibre
Produsul “NOISETTE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 438 | 21.3 | 17.3 | 0 | 40 | 20.5 | 5.3 | 0 |
conține cantități neglijabile de fibre
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “ARABICA” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 238 | 24 | 21.1 | 1,3 | 13.6 | 9.3 | 3.8 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “PORTOKALOPITA” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 305 | 41.4 | 35 | 2.3 | 9 | 5 | 3 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “TROIS CHOCOLATE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 389 | 32.6 | 27.3 | 2 | 26.4 | 12.3 | 6 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “MEDOVIK” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 271 | 13.9 | 12.3 | 0 | 17.4 | 8.2 | 8 | 100 |
conține cantități neglijabile de fibre
Produsul “TENDRESSE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 493 | 35.3 | 34.4 | 0 | 37.2 | 21 | 5.5 | 0 |
conține cantități neglijabile de fibre
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “Carrot Cake” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
104 | 290 | 29.98 | 25.78 | 4 | 16.6 | 6.3 | 4.3 | 200 |
Produsul “DIVIN” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 461.3 | 45.9 | 34 | 9.4 | 29.5 | 13.5 | 6.4 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “SPICED ORANGE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 510 | 35.2 | 26 | 9.2 | 40 | 8.9 | 6.8 | 260 |
Produsul “NOIR” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 318 | 62.3 | 29.9 | 4.7 | 16.8 | 6.8 | 5 | 450 |
Produsul “FRAMBOISE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 327.2 | 33.8 | 27.3 | 6.2 | 17.4 | 4.1 | 7.3 | 700 |
Produsul “CHEESECAKE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 219 | 27.8 | 21.2 | 1.1 | 10 | 6.1 | 4.6 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “COZONAC” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 365 | 45.1 | 44 | 0 | 17.4 | 3.9 | 8.4 | 210 |
conține cantități neglijabile de fibre
Produsul “BABKA” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 435 | 48.1 | 51 | 0 | 19.4 | 4.2 | 8.4 | 250 |
Produsul “ECLER CU VANILIE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI
SATURATE |
PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
120 | 315 | 42.3 | 28.5 | 0 | 26.4 | 14.3 | 4.7 | 240 |
conține cantități neglijabile de fibre
Produsul “ECLER CU FISTIC” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
120 | 319 | 43.3 | 27.6 | 0 | 14.1 | 7.7 | 5.9 | 266 |
conține cantități neglijabile de fibre
Produsul “ECLER CU CAFEA” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
120 | 315 | 43.3 | 28.3 | 0 | 13.8 | 7.7 | 5.8 | 266 |
conține cantități neglijabile de fibre
Produsul “ECLER PRALINA” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
120 | 382 | 45.2 | 29.7 | 1.3 | 19.8 | 8.1 | 6.7 | 200 |
Produsul “ECLER ZMEURA” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
120 | 318 | 42 | 31 | 1.3 | 18.7 | 8.1 | 5 | 210 |
Produsul “ECLER FRUCTUL PASIUNII” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
120 | 362 | 41.2 | 25.7 | 1.5 | 14.8 | 9.1 | 6.7 | 200 |
Produsul “ECLER CIOCOLATA” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
120 | 342 | 42.2 | 24.7 | 1.4 | 15.8 | 7.1 | 6.7 | 180 |
Produsul “ECLER CARAMEL SARAT” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
120 | 382 | 45.2 | 29.7 | 1.3 | 19.8 | 8.1 | 6.7 | 200 |
Produsul “MOJITO” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
61 | 170 | 23.9 | 14 | 1.3 | 7 | 4.6 | 1.9 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “TARTA CU VISINE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
120 | 420 | 46.5 | 27.5 | 1 | 22.2 | 14.6 | 5.5 | 315 |
Produsul “BROWNIE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 451 | 41.7 | 33.7 | 5.8 | 28.8 | 13.8 | 5.9 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “COOKIES” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 473 | 50 | 40.4 | 6.9 | 27.2 | 11.6 | 6 | 0 |
Produsul “PLACINTA CU DOVLEAC” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 305 | 44.3 | 37.2 | 5.2 | 13 | 1.3 | 2.5 | 250 |
Produsul “PLACINTA CU MERE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 311 | 46 | 39.4 | 6 | 13 | 1.3 | 2.3 | 200 |
Produsul “COZONAC DE POST” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 358 | 49.7 | 48.6 | 1 | 15.6 | 4.1 | 6.8 | 500 |
Produsul “PISTACHIO” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 346 | 66 | 46 | 18.2 | 4.2 | 2.7 | 8.6 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “POALE-N BRAU” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 276 | 46.5 | 36.8 | 7.9 | 6.4 | 3.6 | 7.3 | 200 |
Produsul “PASCA” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 305 | 46.5 | 36.8 | 7.9 | 6.4 | 3.6 | 7.3 | 250 |
Produsul “BRIOSE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 291 | 42 | 29 | 12.1 | 9.9 | 5.9 | 7.1 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “MINI PASCUTE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 296 | 39 | 30.8 | 6.6 | 12 | 7.2 | 7.2 | 200 |
Produsul “TORT MOMOFUKU” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 321 | 34.4 | 26.2 | 8 | 17.9 | 5 | 4.6 | 160 |
Produsul “PAVLOVA” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 145.9 | 11.93 | 14 | 0.25 | 6.74 | 1.7 | 7.26 | 25.21 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “CHERRY” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 191 | 23.4 | 21.1 | 1.7 | 9.8 | 5.2 | 3.1 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “EVA” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 256 | 33.7 | 31.7 | 0 | 11.5 | 7.4 | 4.4 | 0 |
conține cantități neglijabile de fibre
Produsul “TARTA CU FRUCTE DE PADURE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 342 | 41.6 | 9.4 | 7.1 | 16.8 | 8.2 | 6 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “DUO CHOCO” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 417 | 24 | 22.3 | 0 | 32 | 11.2 | 5.6 | 0 |
conține cantități neglijabile de fibre
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “TARTA PERE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 331 | 36 | 20 | 1.7 | 18 | 10 | 5 | 200 |
Produsul “CANNOLI” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | g |
100 | 570 | 54.5 | 4.7 | 0.2 | 36 | 23.4 | 7.1 | 0.03 |
Produsul “TORT EVA” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 256 | 33.7 | 31.7 | 0 | 11.5 | 7.4 | 4.4 | 0 |
conține cantități neglijabile de fibre
Produsul “TORT PAVLOVA” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 145.9 | 11.93 | 14 | 0.25 | 6.74 | 1.7 | 7.26 | 25.21 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “TORT NOIR” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 318 | 62.3 | 29.9 | 4.7 | 16.8 | 6.8 | 5 | 450 |
Produsul “TORT MISS COCO” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 355 | 17 | 16 | 0,5 | 48 | 16 | 3 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
conține cantități neglijabile de fibre
Produsul “TORT FRAMBOISE” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 327.2 | 33.8 | 27.3 | 6.2 | 17.4 | 4.1 | 7.3 | 700 |
Produsul “TORT MOJITO” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
61 | 170 | 23.9 | 14 | 1.3 | 7 | 4.6 | 1.9 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “TORT ARABICA” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 238 | 24 | 21.1 | 1,3 | 13.6 | 9.3 | 3.8 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “TORT DIVIN” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 461.3 | 45.9 | 34 | 9.4 | 29.5 | 13.5 | 6.4 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente
Produsul “TORT CHERRY” | ||||||||
CANTITATE | CALORII | CARBOHIDRATI | ZAHARURI | FIBRE | GRASIMI TOTALE | GRASIMI SATURATE | PROTEINE | SARE |
g | kcal | g | g | g | g | g | g | mg |
100 | 191 | 23.4 | 21.1 | 1.7 | 9.8 | 5.2 | 3.1 | 0 |
prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului din ingrediente